Пожалуй, одним из самых серьезных и фундаментальных трудов в картографии Российской Империи являются Планы Генерального межевания. Генеральное межевание, начало которому было положено в 1766 году в период правления Екатерины II Великой, представляло собой комплекс мероприятий, направленных на установление предельно точных границ отдельных владений. Генеральное межевание продлилось до конца XIX века.
Планы Генерального межевания являются не топографическими материалами и представляют собой карты уездов губерний Российской Империи, нарисованные от руки. На них не указаны привычные для нас координаты в виде широт и долгот. При создании планов использовались два типа масштаба:
- двухверстка, т.е. 1 дюйм=2 версты или, переводя на привычные нам единицы измерения, 1 см=840 м.;
- одноверстка – 1 дюйм=1 верста (1см=420 м.).
Общие результаты Генерального межевания видны из приведенной ниже таблицы, где обозначены губернии (уезды), в которых произведено было межевание, время его, общее количество генерально-обмежеванных дач и десятин земли.
№ | Название губерний |
Список карт уездов* |
Начало межевания |
Окончание межевания |
Общее число генерально-отмежеванных |
|
дач | десятин** | |||||
1 | Московская | Богородский [2], Бронницкий [1, 2], Верейский [1], Волоколамский [2], Воскресенский [2], Дмитровский [1, 2], Звенигородский [1, 2], Клинский [1], Коломенский [1, 2], Можайский [1, 2], Московский [1], Никитинский [1, 2], Подольский [1], Рузский [1, 2] , Серпуховский [1, 2] | 1766 | 1781 | 7781 | 2935720 |
2 | Харьковская | Ахтурский [1], Богодуховский [1], Валковский [1], Волчанский [1], Змиевской [1], Изюмский [1], Купянский (неполный) [1, 2], Лебединский [1], Белопольский [1], Сумской [1], Чугуевский (неполный) [2], Хотмыжский [1] | 1769 | 1781 | 2509 | 2996098 |
3 | Рязанская | Данковский [2], Егорьевский [1], Зарайский [1], Касимовский [1], Михайловский [2], Пронский [2], Раненбургский [1], Ряжский [1], Сапожковский [1], Скопинский [2], Спасский [1] | 1771 | 1781 | 3301 | 2551004 |
4 | Ярославская | Мышкинский [1], Ростовский [1], Ярославский [1], Пошехонский [1], Угличский [1, 2], Борисоглебский [1, 2], Даниловский [1], Любимский [2], Петровский [1], Романовский [1], Рыбинский [1, 2], Мологский [1, 2, ozi] | 1773 | 1783 | 8444 | 1515946 |
5 | Костромская | Нерехтский [1], Буйский [1], Костромской [1], Варнавинский [1], Юрьевец-Повольский [1], Лухский [1], Плесский [1], Чухломской [2], Галичский [2], Солигачский [2], Макарьевский [2], Кинешемский [1], Ветлужский [1] | 1773 | 1783 | 9120 | 3667225 |
6 | Владимирская | Владимирский [2], Александровский [1, 2], Вязниковский [1, 2], Ковровский [1, 2], Киржачский [1, 2], Гороховецкий [1, 2], Муромский [2], Переславский [1, 2], Покровский [1, 2], Судогодский [1, 2], Юрьев-Польский [1, 2], Шуйский [1, 2], Cуздальский [1], Меленковский [1, 2], OZI (большая часть уездов) | 1773 | 1781 | 5162 | 1556014 |
7 | Тульская | 1776 | 1780 | 3001 | 1421881 | |
8 | Калужская | 1776 | 1780 | 2993 | 1125711 | |
9 | Смоленская | 1776 | 1779 | 2751 | 2069899 | |
10 | Тверская | 1776 | 1781 | 6759 | 2183161 | |
11 | Воронежская | 1777 | 1781 | 813 | 3810277 | |
12 | Новгородская | 1778 | 1796 | 8852 | 4220753 | |
13 | Орловская | Елецкий [2], Болховский [1], Брянский [2], Карачевский [1, 2], Ливенский [2], Кромский [2], Луганский [2], Севский [1], Трубчевский [2] | 1778 | 1796 | 2267 | 2460664 |
14 | Олонецкая | 1778 | 1796 | 293 | 560222 | |
15 | Псковская | 1781 | 1796 | 4658 | 1256008 | |
16 | С.-Петербургская | Лугский [1], Ораниенбаумский [1], Новоладожский [1], Ямбургский [1], Царскосельский [1], Шлиссельбургский [1], Нарвский [2] | 1781 | 1795 | 2437 | 1077161 |
17 | Вологодская | Великоустюжский [2], Вологодский [2], Грязовецкий [2], Сольвычегодский [2+2], Никольский [2], Тотемский [2], Лальский [2], Кадниковский [2, OZI], Усть-Сысольский [2], Красноборский [2], Вельский [2, OZI] | 1782 | 1796 | 9468 | 2232762 |
18 | Пензенская | 1782 | 1792 | 786 | 1808617 | |
19 | Тамбовская | 1782 | 1797 | 1214 | 2457958 | |
20 | Курская | 1782 | 1797 | 1630 | 2625916 | |
21 | Могилевская | 1783 | 1784 | 520 | 978101 | |
22 | Витебская | 1784 | 1797 | 492 | 583399 | |
23 | Нижегородская | 1784 | 1797 | 1623 | 1788145 | |
24 | Казанская | 1793 | 1803 | 550 | 973188 | |
25 | Симбирская | 1798 | 1821 | 888 | 2069944 | |
26 | Оренбургская | 1798 | 1842 | 316 | 1457889 | |
27 | Саратовская | 1798 | 1835 | 523 | 1843048 | |
28 | Самарская*** | 1798 | 1842 | — | — | |
29 | Екатеринославская | 1798 | 1828 | 244 | 807346 | |
30 | Херсонская | 1798 | 1828 | 223 | 806013 | |
31 | Вятская | 1804 | 1835 | 80 | 162824 | |
32 | Пермская | 1822 | 1843 | 6 | 398499 | |
33 | Таврическая | 1829 | 1843 | 6 | 40301 | |
34 | Астраханская | 1838 | 1850 | 3 | 53070 | |
35 | Шенкурский уезд Архангельской губ. | — | 1855 | 1861 | — | — |
* В скобках после названия уезда цифрами указано наличие карт, где 1 — одноверстовая карта ПГМ, 2 — двухверстовая карта ПГМ. Цифры представляют собой ссылки, по которым для скачивания доступны карты.
** Десятина — старинная мера площади равная 1 десятина=1,09 га.
*** Самарская губерния выделена в 1851 году из состава Симбирской, Оренбургской и Саратовской губерний, поэтому число чересполосных дач в ней во время окончания Генерального межевания не может быть показано отдельно от названных трех губерний.