Юбилейные и памятные монеты Советского Союза — монеты, выпуск которых был посвящен различным памятным событиям и юбилеям политических деятелей и деятелей культуры, а также памятникам архитектуры, зданиям и животным. Выпуск монет осуществлялся, также как и у монет регулярного чекана, Госбаком СССР. Но памятная монета в отличие от регулярного чекана предполагалась, в первую очередь, для коллекционеров и, соответственно, выпускалась ограниченным тиражом.
Стоит отметить одну пользовательскую неточность. Начинающие нумизматы довольно часто при поиске информации о подобных монетах в сети набирают в поисковых системы фразы, указывая период дат «1961-1991», но это не совсем правильно. 1961 г – это год, когда вступила в силу новая денежная реформа СССР. Но вплоть до 1965 года чеканки юбилейных монет не было. Их массовый выпуск начался с монеты достоинством 1 рубль, которая была посвящена 20-летию Победы над фашисткой Германией и выпущена в 1965 году. Тираж этого выпуска составил – 60 млн. экземпляров. Впоследствии выпуск монет неоднократно приобщался к таким знаменательным датам как юбилей Ленина, Октябрьской Революции, многих известных ученых и деятелей культуры. Самая крупная серия монет была посвящена Олимпийским играм 1980 года.
До 1987 года юбилейные монеты выпускались преимущественно номиналом в 1 рубль и из медно-никелевого сплава. После 1987 года стали чеканится монеты номиналом 3 рубля и 5 рублей. Ассортимент сплавов, из которых чеканились юбилейные рубли, также стал более разнообразным. Коллекционерам стали доступны монеты из платины, золота, палладия и серебра.
Хотелось бы предупредить сразу, что в рамках данной статьи мы будем рассматривать только памятные и юбилейные монеты из медно-никелевого сплава.
Юбилейные монеты СССР: основные параметры
Как уже говорилось выше, юбилейные монеты из медно-никелевого сплава начали выпускаться в СССР с 1965 года, а их последний выпуск составлялся 12 декабря 1991 года. Практически все монеты, которые были выпущены за столь продолжительный период, имели одни и те параметры (диаметр и вес). Ниже в таблице указаны конкретные значения для монет СССР различных номиналов.
Номинал монеты | Диаметр, мм | Масса, г | Материал |
1 рубль | 31,00 | 12,80 | медно-никелевый сплав |
3 рубля | 33,00 | 14,35 | |
5 рублей | 35,00 | 19,80 | |
10 копеек | 17,27 | 2,05 | |
15 копеек | 19,56 | 3,40 | |
20 копеек | 21,84 | 4,35 | |
50 копеек | 25,00 | 6,45 | |
Монеты-исключения | |||
1 рубль в ознаменование 20-летия Победы над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. | 31,00 | 9,25 | |
1 рубль в ознаменование 50-летия Советской власти | 31,00 | 11,25 | |
5 рублей в ознаменование 70-летия Великой Октябрьской социалистической революции (среди коллекционеров данная монета именуется как «шайба») | 39,00 | 30,00 |
Юбилейный рубль: список, фото и описание
Ниже представлены полный каталог юбилейных монет из медно-никелевого сплава, которые были выпущены в период с 1961 по 1991 годы.
Юбилейные монеты, выпущенные в 1960-е годы
Юбилейные монеты, выпущенные в 1970-е годы
Юбилейные монеты, выпущенные в 1980-е годы
Юбилейные монеты СССР, выпущенные в период 1990-1991 годов
Сколько стоят юбилейные монеты 1961-1991 гг?
Один из самых популярных вопросов, который волнует начинающих и опытных коллекционеров – это сколько стоит их коллекция юбилейных монет на текущий момент? Хотелось бы отметить, что цены на монеты (на любые монеты!) могут достаточно сильно варьироваться в зависимости от различных факторов. В частности, монета – это в любом случае товар, следовательно, чем больше предложений на рынке, тем ниже цена. Стоимость конкретной монеты зависит от ее сохранности, чем лучше состояние, тем дороже она стоит.
Ниже приведена таблица цен на юбилейные рубли 1961-1991 гг. Цены указаны на период ноября 2016 года и в остальные даты просмотра могут сильно меняться.
Дата выпуска |
Номинал монеты |
Название | Цена, руб. | |||
Об | Анц | Полир | ||||
стар | нов | |||||
1965 год | 1 рубль | 20 лет победы над фашистской Германией | 20 | 450 | 13000 | 800 |
1967 год | 10 копеек | 50 лет Советской власти | 100 | 300 | — | — |
15 копеек | 60 | 300 | — | — | ||
20 копеек | 60 | 300 | — | — | ||
50 копеек | 30 | 300 | — | — | ||
1 рубль | 30 | 450 | 10000 | 800 | ||
1970 год | 1 рубль | 100 лет со дня рождения В. И. Ленина | 20 | 3000 | 30000 | — |
1975 год | 1 рубль | 30 лет победы в Великой Отечественной войне | 20 | 300 | 13000 | 800 |
1977 год | 1 рубль | 60 лет Советской власти | 60 | 3000 | 10000 | 800 |
1 рубль | Символика XXII Олимпийских игр в Москве: Эмблема Олимпийских Игр | 60 | 250 | 2500 | — | |
1978 год | 1 рубль | Города и спортивные сооружения XXII Олимпийских игр: Кремль | 60 | 250 | 13000 | — |
1979 год | 1 рубль | Города и спортивные сооружения XXII Олимпийских игр: Монумент «Покорителям космоса» | 90 | 150 | 2500 | — |
1 рубль | Города и спортивные сооружения XXII Олимпийских игр: Московский Университет | 90 | 150 | 2500 | — | |
1980 год | 1 рубль | Города и спортивные сооружения XXII Олимпийских игр: Памятник князю Юрию Долгорукому в Москве | 90 | 150 | 2500 | — |
1 рубль | Символика XXII Олимпийских игр в Москве: Олимпийский факел в Москве | 200 | 350 | 2500 | — | |
1981 год | 1 рубль | 20-летие первого полёта человека в космос — гражданина СССР Ю.А. Гагарина | 120 | — | 2000 | 800 |
1 рубль | Советско-болгарская дружба | 350 | — | 2500 | 800 | |
1982 год | 1 рубль | 60 лет СССР | 350 | — | 1000 | 800 |
1983 год | 1 рубль | 165 лет со дня рождения и 100 лет со дня смерти Карла Маркса | 350 | — | 800 | 800 |
1 рубль | 20 лет со дня полёта первой женщины-космонавта | 350 | — | 1200 | 800 | |
1 рубль | 400 лет со дня смерти Ивана Федорова | 300 | — | 2000 | 800 | |
1984 год | 1 рубль | 150 лет со дня рождения Д. И. Менделеева | 300 | — | 2000 | 800 |
1 рубль | 125 лет со дня рождения А. С. Попова | 300 | — | 2000 | 800 | |
1 рубль | 185 лет со дня рождения А. С. Пушкина | 300 | — | 2000 | 800 | |
1985 год | 1 рубль | 115 лет со дня рождения В. И. Ленина | 350 | — | 2000 | 800 |
1 рубль | 40 лет Победы в Великой Отечественной войне | 50 | — | 2000 | 800 | |
1 рубль | XII Всемирный фестиваль молодёжи и студентов | 60 | — | 1400 | 800 | |
1 рубль | 165 лет со дня рождения Ф. Энгельса | 300 | — | 1200 | 800 | |
1986 год | 1 рубль | Международный год мира | 100 | — | 1200 | 800 |
1 рубль | 275 лет со дня рождения М. В. Ломоносова | 300 | — | 1200 | 800 | |
1987 год | 1 рубль | 175-летие со дня Бородинского сражения: Памятник Кутузову | 90 | — | 200 | — |
1 рубль | 175-летие со дня Бородинского сражения: Бородинская панорама | 90 | — | 200 | — | |
1 рубль | 130 лет со дня рождения К. Э. Циолковского | 90 | — | 250 | — | |
1 рубль | 70 лет Великой Октябрьской социалистической революции | 100 | — | 300 | — | |
3 рубля | 70 лет Великой Октябрьской социалистической революции | 200 | — | 300 | — | |
5 рублей | 70 лет Великой Октябрьской социалистической революции | 2500 | — | 2500 | — | |
1988 год | 1 рубль | 120 лет со дня рождения А. М. Горького | 90 | — | 200 | — |
1 рубль | 160 лет со дня рождения Л. Н. Толстого | 90 | — | 200 | — | |
5 рублей | Памятник Петру Первому в Ленинграде | 200 | — | 400 | — | |
5 рублей | Софийский Собор в Киеве | 200 | — | 400 | — | |
5 рублей | Памятник «Тысячелетие России» в Новгороде | 200 | — | 400 | — | |
1989 год | 1 рубль | 175 лет со дня рождения Т. Г. Шевченко | 90 | — | 200 | — |
1 рубль | 150 лет со дня рождения М. Мусоргского | 90 | — | 200 | — | |
1 рубль | 175 лет со дня рождения М. Ю. Лермонтова | 90 | — | 200 | — | |
1 рубль | 100 лет со дня рождения Хамзы Хаким-заде Ниязи | 100 | — | 200 | — | |
1 рубль | 100 лет со дня смерти М. Эминеску | 100 | — | 200 | — | |
3 рубля | Годовщина землетрясения в Армении | 150 | — | 300 | — | |
5 рублей | Собор Покрова на Рву (Храм Василия Блаженного) | 200 | — | 400 | — | |
5 рублей | Регистан в г. Самарканд | 200 | — | 400 | — | |
5 рублей | Благовещенский собор Московского Кремля | 200 | — | 400 | — | |
1990 год | 1 рубль | 130-летие со дня рождения А.П. Чехова — русского писателя | 100 | 150 | 200 | — |
1 рубль | 150 лет со дня рождения П.И. Чайковского — русского композитора | 100 | 150 | 200 | — | |
1 рубль | 45-я годовщина Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. Маршал Г. К. Жуков | 350 | 800 | 400 | — | |
1 рубль | 500-летие со дня рождения Франциска Скорины — выдающегося деятеля славянской культуры | 100 | 150 | 200 | — | |
1 рубль | 125-летие со дня рождения Яниса Райниса — латышского писателя | 100 | 150 | 200 | — | |
5 рублей | Большой дворец (Петродворец) | 150 | 350 | 400 | — | |
5 рублей | Успенский собор | 150 | 300 | 300 | — | |
5 рублей | Институт древних рукописей Матенадаран в Ереване | 150 | 300 | 300 | — | |
1991 год | 1 рубль | 550 лет со дня рождения Алишера Навои — узбекского поэта, мыслителя и государственного деятеля | 120 | — | 200 | — |
1 рубль | 125-летие со дня рождения русского физика П. Н. Лебедева | 100 | 150 | 200 | — | |
1 рубль | 100-летие со дня рождения С.С. Прокофьева | 100 | — | 200 | — | |
1 рубль | Махтумкули — туркменский поэт и мыслитель | 150 | 800 | 400 | — | |
1 рубль | 100-летие со дня рождения К. В. Иванова — чувашского поэта | 100 | 150 | 200 | — | |
1 рубль | 850-летие со дня рождения Низами Гянджеви — азербайджанского поэта и мыслителя | 100 | 200 | 200 | — | |
3 рубля | 50-летие разгрома немецко-фашистских войск под Москвой | 100 | 200 | 200 | — | |
5 рублей | Архангельский собор в Москве | 100 | — | 250 | — | |
5 рублей | Здание Госбанка в Москве | 170 | 300 | 300 | — | |
5 рублей | Памятник Давиду Сасунскому в Ереване | 150 | 300 | 300 | — | |
1 рубль | XXV Олимпийские игры 1992 год, Барселона: Метание копья | — | — | 11000 | — | |
1 рубль | XXV Олимпийские игры 1992 год, Барселона: Велосипедный спорт | |||||
1 рубль | XXV Олимпийские игры 1992 год, Барселона: Тяжёлая атлетика | |||||
1 рубль | XXV Олимпийские игры 1992 год, Барселона: Борьба | |||||
1 рубль | XXV Олимпийские игры 1992 год, Барселона: Бег | |||||
1 рубль | XXV Олимпийские игры 1992 год, Барселона: Прыжки в длину | |||||
Обозначение: об — оборотные монеты; анц — монеты улучшенного качества в заводской упаковке; полир — монеты с зеркальным полем и матовым изображением в заводской упаковке; нов — на гурте приличествуют цифры «1985» |